| Константин | Абаев | | школа № 1580
|
| Роман | Абакумов | | школа № 1228
|
| Елизавета | Авдоненко | 5 | школа № 2007
|
| Даниил | Аветисов | 5 | школа № 1514
|
| Федор | Агашков | | школа № 2007
|
| Кира | Агуреева | 4 | школа № 1273
|
| Динар | Аитов | | лицей № 28 (Йошкар-Ола)
" |
| Анастасия | Айрапетова | | школа «Мир Интеллект Открытие Образование»"
|
| Дмитрий | Акользин | | школа № 2007
|
| Андрей | Александров | | лицей № 3 (Чебоксары)
|
| Таисия | Александрова | 5 | школа № 69 (Ульяновск)
|
| Никита | Алексеев | | школа №1543
|
| Михаил | Аленцев | 5 | школа № 2007
|
| Мария | Алетина | | школа № 1231
|
| Дмитрий | Алешков | | ЦО "Кудрово" (Кудрово)
|
| Глеб | Алиев | | ЦО № 83 (Ногинск)
|
| Степан | Алимов | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Валерия | Алла | 5 | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Степан | Алтынов | | школа № 1514
|
| Марьям | Амирова | | школа № 2007
|
| Святослав | Анапольский | | школа № 57
|
| Павел | Андреев | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Никита | Андреев | | школа № 6 (Мурино)
|
| Павел | Анисимов | | школа № 2086
|
| Полина | Анисимова | | школа «Покровский квартал»
|
| Арина | Анищенко | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Матвей | Анохов | 5 | школа № 1534
|
| Артём | Аношин | | Курчатовская школа
|
| Ариана | Анплеева | | школа № 1223
|
| Илья | Антоненко | | школа № 2007
|
| Арина | Анфимова | 5 | школа № 1543
|
| Екатерина | Ардашева | | лицей № 7 (Электросталь)
|
| Андрей | Архангельский | | школа № 1576
|
| Арсений | Архипцов | | лицей (Реутов)
|
| София | Атрохова | 4 | школа «Покровский квартал»
|
| Рустам | Ахундов | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Валентина | Ашихмина | | школа «Покровский квартал»
|
| Евгений | Бабкин | | гимназия (Гатчина)
|
| Семён | Бабкин | | Центр образования и спорта «Москва-98»
|
| Елизавета | Бакурова | | школа ЦПМ
|
| Андрей | Балюра | | школа № 2007
|
| Ирина | Бамбышева | | школа №1543
|
| Яков | Баннов | | гимназия № 26 (Набережные Челны)
|
| Николай | Баранов | 3 | лицей № 3 (Галич)
|
| Варвара | Баранова | | школа ЦПМ
|
| Юрий | Баринов | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Алёна | Барканова | 5 | школа «Интеллектуал»
|
| Мария | Барнаева | | школа № 1557
|
| Марк | Барышев | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Алексей | Батанов | | школа № 41
|
| Екатерина | Баца | | Азиатско-тихоокеанская школа (Владивосток)
|
| Елизавета | Башарова | | лицей «Вторая школа»
|
| Дарий | Башлыков | | Курчатовская школа
|
| Дмитрий | Безрукавый | | школа № 1568
|
| Михаил | Бек | | школа № 444
|
| Лана | Бекенова | | школа № 2100
|
| Мария | Белогорьева | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Кирилл | Белокур | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Алексей | Белоусов | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Глеб | Белоцерковец | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Александр | Белоцерковец | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Александр | Белугин | | школа № 548
|
| Евгений | Бельский | | школа № 1568
|
| Евгений | Беляев | | школа № 10 (Серпухов)
|
| Кирилл | Белякин | | школа № 444
|
| Тимофей | Берензон | | школа № 2007
|
| Данил | Берестов | | Курчатовская школа
|
| Константин | Бесшапошников | | школа № 7 (Серпухов)
|
| Владислав | Бешкарев | 5 | школа № 1537
|
| Елизавета | Бибаева | | гимназия № 7 (Чехов)
|
| Анна | Биркина | | школа ЦПМ
|
| Лидия | Бирюкова | | школа № 1547
|
| Иван | Бислюк | | школа № 1568
|
| Алексей | Блинов | | гимназия № 4 (Канск)
|
| Александр | Блинов | | школа № 1580
|
| Клим | Бобров | | школа им. А.П. Чехова (Истра)
|
| Виктория | Богачева | | школа № 2036
|
| Михаил | Богомолов | | школа №1543
|
| Виктория | Богомолова | 5 | лицей № 33 (Иваново)
|
| Павел | Болотин | | Черноголовская школа (Черноголовка)
|
| Александр | Большаков | | лицей «Вторая школа»
|
| Лев | Большаков | | школа ЦПМ
|
| Артём | Бондалет | | школа № 149 (Красноярск)
|
| София | Бондарева | | Технолицей им. А.Г. Долгих (Павловская Слобода)
|
| Кирилл | Борисенков | | школа № 548
|
| Арина | Бородина | | лицей «Вторая школа»
|
| Софья | Боткина | 5 | Балашихинский лицей (Балашиха)
|
| Александр | Браилов | | школа № 548
|
| Михаил | Бугаков | | Новая школа
|
| Иван | Будаков | | школа № 1449
|
| Павел | Буданов | | Международная школа смешанного обучения
|
| Тихон | Буданцев | | школа № 1537
|
| Максим | Букарев | 5 | Православная гимназия «Светоч» (с. Сидоровское)
|
| Андрей | Булинский | | школа № 57
|
| Ольга | Булыгина | | Курчатовская школа
|
| Людмила | Бурдинюк | 5 | школа № 7 (Королев)
|
| Арина | Бурцева | | школа № 2086
|
| Максим | Буторин | | школа № 2007
|
| Фëдор | Бушман | | школа № 444
|
| Глеб | Быданцев | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Валерий | Бычков | | школа № 117 (Омск)
|
| Григорий | Бяков | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Мартин | Вальдес-Мартинес | | школа № 2007
|
| Юлия | Ванчурина | | Одинцовская лингвистическая гимназия (Одинцово)
|
| Федор | Ваньков | | Черноголовская школа (Черноголовка)
|
| Наталья | Варлашкина | | школа
|
| Алиса | Василева | | Школа ЦПМ
|
| Иван | Василевский | | школа № 2007
|
| Вероника | Василенко | | школа № 57
|
| Ярослав | Васильконов | | Областной технолицей (Павловская слобода)
|
| Лев | Великанов | | школа № 1589
|
| Алина | Вильянова | 5 | школа № 2007
|
| Екатерина | Виноградова | | Школа на проспекте Вернадского
|
| Даниил | Владыкин | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Алина | Власенко | | школа № 1580
|
| Серафим | Власов | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Владислав | Воевода | | школа № 2007
|
| Георгий | Волков | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Роман | Волков | | школа № 14 (Выборг)
|
| Михаил | Волков | 5 | школа № 1533
|
| Алиса | Волкова | | гимназия № 2 (Раменское)
|
| Ростислав | Волокушин | | школа "Ретро"
|
| Софья | Волхонская | | школа «Интеллектуал»
|
| Савва | Воробьев | 5 | школа № 2086
|
| Егор | Ворон | | лицей № 20 (Ульяновск)
|
| Анастасия | Вороная | 5 | гимназия № 19 (Ростов-на-Дону)
|
| Алексей | Воронин | | школа № 1568
|
| Алиса | Воронина | | школа «Интеллектуал»
|
| Елизавета | Воронцова | | лицей «Вторая школа»
|
| Юрий | Вотяков | 5 | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Мария | Вятич | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Андрей | Габрельян | 5 | школа № 1537
|
| Арина | Гаврикова | | школа № 1381
|
| Данила | Гаврюшин | | школа № 1537
|
| Андрей | Гайворонский | 5 | школа "Алгоритм успеха" (Дубовое)
|
| Георгий | Галактионов | | школа № 444
|
| Василий | Галахов | 5 | школа № 2007
|
| Алиса | Галимова | | школа № 1601
|
| Карим | Ганиев | | Экономико-математический лицей № 29 (Ижевск)
|
| Дима | Гареев | | школа № 2007
|
| Артём | Гаркушка | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Анастасия | Гарцеева | 5 | школа № 57
|
| Анна | Гафнер | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Вероника | Гдалина | 5 | школа № 2120
|
| Илья | Гельфер | | школа № 1534
|
| Сергей | Герда | | школа № 548
|
| Денис | Германчук | | школа № 444
|
| Этери | Гигиберия | 5 | Фоксфорд
|
| Семён | Гойхман | 5 | школа № 1568
|
| Михаил | Голованов | | школа № 57
|
| Эвелина | Головань | | лицей № 50 (Ростов-на-Дону)
|
| Демид | Головань | | школа № 1 (Новочеркасск)
|
| Вера | Голубева | | школа № 1580
|
| Маргарита | Гомзова | | лицей № 44 (Липецк)
|
| Ярослав | Гопиенко | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Вера | Горбункова | | школа ЦПМ
|
| Дмитрий | Горин | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Илья | Городилов | 5 | Физмат-лицей (Глазов)
|
| Тимофей | Господарик | | школа № 1568
|
| Александр | Готра | | школа № 1273
|
| Артём | Гребенкин | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Роман | Григорьев | | школа № 2007
|
| Ксения | Григорьева | | лицей «Вторая школа»
|
| Мирослава | Гриценко | | школа № 1517
|
| Ярослава | Гришина | | лицей № 41 (Ижевск)
|
| Михаил | Громилин | | школа № 82 (Черноголовка)
|
| Антон | Гуменников | 5 | Физико-математический лицей (Глазов)
|
| Кирилл | Гусев | | школа «Интеграл»
|
| Елизавета | Гущина | | школа № 507
|
| Эмилия | Давлетханова | | школа № 58
|
| Артур | Дадабаев | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Марк | Данилевский | | школа № 2007
|
| Варвара | Данилюк | 5 | школа № 2007
|
| Семён | Джуринский | | лицей «Вторая школа»
|
| Иван | Дзюба | | Ливингстон (Мытищи)
|
| Анфиса | Дикова | | Ломоносовская школа-пансион (Раменское)
|
| Злата | Добряева | | лицей № 40 (Нижний Новгород)
|
| Михаил | Докучаев | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Елизавета | Долинская | | школа № 1420
|
| Иван | Домрачев | | ЛНМО (Санкт-Петербург)
|
| Лина | Донцова | | школа № 2007
|
| Данил | Дорофеев | |
|
| Эрнест | Дрейгер | | школа № 1514
|
| Давид | Дроздов | | школа № 1580
|
| Ксения | Дружинина | | школа № 1579
|
| Виктория | Дубровина | | школа № 2101
|
| Егор | Дудин | | гимназия № 30 (Ульяновск)
|
| Кайсар | Дуйсенбаев | | школа ЦПМ
|
| Арсений | Дуров | | школа № 58
|
| Андрей | Духовенский | 5 | школа № 2007
|
| Владимир | Дыльнов | 5 | школа № 1568
|
| Елизавета | Евдокимова | 5 | гимназия № 79 (Ульяновск)
|
| Гарри | Егоров | | лицей «Вторая школа»
|
| Олег | Ежов | 5 | школа № 1580
|
| Степан | Емелин | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Всеволод | Емельянов | 5 | гимназия № 13 (Красноярск)
|
| Глеб | Ермаков | 5 | школа № 1568
|
| Захар | Ермолаев | | школа № 1748
|
| Анна | Ермолаева | | школа № 2007
|
| Тимофей | Ерома | | Курчатовская школа
|
| Артемий | Ефремов | 5 | школа № 1514
|
| Всеволод | Ефремов | | школа № 56
|
| Дарья | Ефремова | | лицей № 14 (Электросталь)
|
| Ангелина | Ефремова | | школа № 1514
|
| Анастасия | Жарикова | | школа № 1 (Новочеркасск)
|
| Владимир | Жарков | | школа № 548
|
| Егор | Жук | | школа № 1568
|
| Александр | Жуков | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Лилия | Жукова | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Данила | Забровкий | | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Семен | Завадский | | школа № 1533
|
| Мария | Загребина | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Агата | Зак | | школа № 2086
|
| Мадина | Закирова | | школа №1543
|
| МАРК | ЗАЛЕСКИЙ | | лицей «Вторая школа»
|
| Валерия | Захаренко | | лицей № 34 (Мытищи)
|
| Макар | Звягинцев | 5 | школа № 1502
|
| Вероника | Здоровая | 5 | школа № 1589
|
| Михаил | Здоровенков | | школа им. Е.Н. Чернышова
|
| Пётр | Зеленов | 5 | Православная гимназия им. К.А. Голубева (Ногинск)
|
| Оливия | Зелинская | 5 | школа № 57
|
| Тимофей | Зенков | | гимназия (Щелково)
|
| Натан | Зилалов | | школа № 1568
|
| Дмитрий | Зимин | 5 | школа № 1569
|
| Егор | Зимин | | школа № 2007
|
| Лев | Зинец | | школа № 444
|
| Владимир | Золотов | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Агата | Зонова | | лицей «Вторая школа»
|
| Михаил | Зубцов | 5 | физико-математический лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Артур | Зурначян | 5 | школа № 2007
|
| Александр | Зырянов | 5 | школа № 2086
|
| Анастасия | Ивакина | | школа № 57
|
| Иван | Иванов | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Егор | Иванов | 5 | Физико-математический лицей (Глазов)
|
| Федор | Иванов | | школа № 1329
|
| Виктор | Иванов | 4 | школа № 1591
|
| Артемий | Иванов | | школа № 2007
|
| Гордей | Иванов | | школа № 2007
|
| Иван | Ивановский | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Михаил | Ивасенко | | школа № 1568
|
| Даниил | Ивасенко | | школа № 1568
|
| Даниил | Ивлев | | школа № 1259
|
| Михаил | Игнатенков | | лицей «Вторая школа»
|
| Михаил | Игнатов | | школа № 548
|
| Константин | Игнатьев | | школа № 2007
|
| Тимур | Измайлов | | гимназия № 5 (Чебоксары)
|
| Егор | Ильиных | | школа № 151 (Красноярск)
|
| Арина | Иноядова | | школа № 2007
|
| Алексей | Ипатов | 5 | школа № 2007
|
| Максимилиан | Иркабаев | 5 | школа № 1568
|
| Всеволод | Исаков | | школа № 2007
|
| Тимур | Исмагилов | | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Дмитрий | Исмаилов | | школа № 2007
|
| Глеб | Истомин | 5 | школа № 444
|
| Таисия | Кабакова | | лицей № 50 (Ростов-на-Дону)
|
| Сергей | Кабанов | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Елизавета | Кагыркина | | школа № 1568
|
| Александра | Кадникова | | гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)
|
| Павел | Кадрев | | школа № 1580
|
| Даниил | Кажаев | | школа № 57
|
| Олеся | Казаковцева | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Иван | Казанов | | лицей «Вторая школа»
|
| Василиса | Казачкова | | школа № 149 (Красноярск)
|
| Георгий | Калинин | 5 | Балашихинский лицей (Балашиха)
|
| Аркадий | Калинин | | Православная Свято-Петровская школа
|
| Илья | Калинин | 5 | школа № 57
|
| София | Калюжная | | гимназия № 8 (Московская область)
|
| Галина | Камко | | школа № 2120
|
| Мария | Камышенко | 5 | школа № 218
|
| Леонид | Каноков | | лицей «Сириус» (Сириус)
|
| Фёдор | Канцеров | | лицей «Вторая школа»
|
| Элина | Караджасу | | гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)
|
| Мария | Карпицкая | | школа № 2007
|
| Владимир | Карпов | | лицей "Воробьевы горы"
|
| Нина | Касимова | | школа № 444
|
| София | Качан | 5 | школа № 1568
|
| Максим | Кашин | | школа "Гармония" (Иваново)
|
| Полина | Каштанова | | школа № 1557 (Зеленоград)
|
| Семён | Каюков | | лицей № 135 (Самара)
|
| Инесса | Кеелус | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Виктория | Кириллова | | гимназия № 3 (Королев)
|
| Вера | Киричанская | | гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)
|
| Дмитрий | Киселев | 5 | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Михаил | Киселев | |
|
| Екатерина | Киселева | 5 | школа «Интеллектуал»
|
| Дмитрий | Кияшко | | Инженерная школа № 1581
|
| Кирилл | Климов | | школа № 1099
|
| Владимир | Климов | | школа № 99 (Красноярск)
|
| Тимур | Климовский | 5 | школа №1543
|
| Олег | Князев | | школа № 218
|
| Артём | Коваленко | | школа № 57
|
| Михаил | Ковылов | 5 | школа № 444
|
| Виктория | Козина | | школа № 1514
|
| Владимир | Козко | | школа «Феникс»
|
| Максим | Колесников | | школа № 3 (Рязань)
|
| Арина | Колпакова | | школа № 2101
|
| Артем | Колтыпин | | школа № 1251
|
| Александр | Колыванов | 5 | школа № 152 (Красноярск)
|
| Дарья | Комаристая | | школа «Триумф» (Химки)
|
| Анастасия | Комаричева | 5 | школа № 2007
|
| Елисей | Комарницкий | 5 | лицей № 33 (Иваново)
|
| Анастасия | Комарова | | школа № 117
|
| Ангелина | Комкова | | лицей № 2010
|
| Тимофей | Кондрашов | | лицей «Вторая школа»
|
| Тимофей | Коноплев | | школа № 1526
|
| Артём | Кораблёв | | школа № 2048
|
| Тимофей | Коргунов | | лицей «Вторая школа»
|
| Дмитрий | Корнеев | | школа № 7 (Ивантеевка)
|
| Анна | Корниец | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Филипп | Корноушенко | | школа № 1210
|
| Юлия | Коробейникова | | лицей ФТШ (Обнинск)
|
| Владимир | Коробов | 3 | Гимназия № 33 (Мытищи)
|
| Саяна | Коротченко | | школа № 149 (Красноярск)
|
| Дмитрий | Корпусов | 5 | школа № 57
|
| Михаил | Корчмарек | 5 | школа ЦПМ
|
| Захар | Костеша | 5 | школа № 444
|
| Макар | Костиков | | школа № 1557 (Зеленоград)
|
| Даниил | Кочанов | | школа № 2048
|
| Степан | Кошевой | | лицей № 20 (Ульяновск)
|
| Андрей | Кравцов | | Образовательный комплекс «Доминанта» (Домодедово)
|
| Лев | Крайний | | гимназия № 2 (Красноярск)
|
| Анна | Красикова | | школа № 2007
|
| Ольга | Краснобаева | | лицей «Вторая школа»
|
| Ксения | Крошихина | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Даниэль | Крюков | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Федор | Крючков | 5 | лицей № 3 (Чебоксары)
|
| Ирина | Кужир | 5 | школа № 1568
|
| Владислав | Кузнецов | | лицей № 41 (Ижевск)
|
| Тимофей | Кузьмин | | школа № 1811
|
| Андрей | Куйбышев | | школа № 1568
|
| Анна | Куклина | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Александра | Куковерова | | школа № 57
|
| Николай | Куликов | | школа № 1514
|
| Мухаммад | Кульманбетов | | школа № 2007
|
| Евгения | Куракина | | лицей № 7 (Электросталь)
|
| Карим | Курамшин | 5 | школа № 444
|
| Дмитрий | Курбанов | | школа № 480
|
| Афанасий | Курин | 5 | школа № 1273
|
| Максим | Курков | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Тимур | Кутдузов | | школа № 109
|
| Полина | Лагунова | | школа № 77
|
| Полина | Лазарева | | школа № 1502
|
| Милана | Лазутина | | школа №1543
|
| Елизавета | Ланцова | | Ломоносовский лицей (Ногинск)
|
| Илья | Лапаскин | | школа № 6 (Лениногорск)
|
| Кирилл | Ларин | | школа № 2007
|
| Мария | Ларина | | гимназия им. академика Н.Г.Басова (Воронеж)
|
| Мила | Ларина | | лицей № 40 (Ульяновск)
|
| Мария | Ларина | | школа № 1383
|
| Елизавета | Ларюшина | | гимназия № 56 (Люберцы)
|
| Тимофей | Латышев | 5 | лицей № 33 (Иваново)
|
| Екатерина | Лацибо | | лицей «Вторая школа»
|
| Иван | Лёвкин | 5 | Химкинский лицей (Химки)
|
| Мария | Леонтьева | 5 | школа № 444
|
| Даниил | Лепехов | 5 | школа № 444
|
| Глеб | Летуновский | 4 | школа № 1273
|
| Виктория | Ли | | школа № 2007
|
| Владимир | Ли | 5 | школа №1543
|
| Тимофей | Литярин | 4 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Тимофей | Лишманов | 5 | школа № 1883
|
| Андрей | Лобов | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Иван | Логачёв | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Лев | Логинов | 5 | школа № 1568
|
| Татьяна | Лозинская | | школа № 2086
|
| Иван | Ломанов | 5 | школа № 2007
|
| Михаил | Лошкарёв | | школа № 2007
|
| Артём | Лукьянов | | школа № 1568
|
| Севастьян | Лупанов | 4 | школа «Покровский квартал»
|
| Василий | Лыков | | школа № 10 (Красноярск)
|
| Варвара | Лысак | | Православная гимназия (Калининград)
|
| Дмитрий | Лысенко | | школа «Интеллектуал»
|
| Абдул-Малик | Льянов | |
|
| Илья | Люндуп | 5 | школа № 1533
|
| Ульяна | Лямина | 5 | школа № 548
|
| Римма | Мавлюкеева | | школа № 57
|
| Александр | Мазуренко | | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Фёдор | Мазуров | 5 | школа № 1329
|
| Кира | Майгур | | Образовательный центр «Содружество» (Воронеж)
|
| Михаил | Майоров | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Добрыня | Макаров | 5 | школа № 1210
|
| Дмитрий | Макаров | | школа № 2101
|
| Ульяна | Макиенко | | школа № 32 (Ростов-на-Дону)
|
| Копосов | Максим | 5 | школа ЦПМ
|
| Арина | Максимова | | школа № 6 (Реутов)
|
| Всеволод | Малетин | | Эврика
|
| Николай | Малий | 4 | школа № 1207
|
| Екатерина | Малиновская | 5 | школа № 2086
|
| Олег | Мамулин | | школа № 2007
|
| Стефания | Маркушина | 4 | образовательный центр № 1 (Пушкино)
|
| Иван | Мартель | | школа № 1246
|
| Данила | Мартьянов | 4 | школа «Покровский квартал»
|
| Григорий | Марченко | | лицей (Фрязино)
|
| Яков | Масальский | | школа «Светлые Горы» (пос. Отрадное)
|
| Виктория | Масленникова | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Ярослав | Маслов | | Лицей № 9 (Белгород)
|
| Никита | Маслов | 5 | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Александр | Мацанов | | гимназия № 118 (Ростов-на-Дону)
|
| Леонид | Машкарин | | школа № 2007
|
| Платон | Машков | | школа № 597
|
| Иван | Медведев | | школа № 1580
|
| Алла | Медведева | | школа № 1589
|
| Платон | Мелих | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Тимофей | Мельников | 5 | школа № 9 (Пермь)
" |
| Олег | Мельников | 5 | школа «Мир Интеллект Открытие Образование»"
|
| Ева | Меньшова | | школа № 1150
|
| Елизавета | Метелкина | 5 | школа № 2007
|
| Матвей | Микрюков | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Алексей | Минаев | | школа № 1150
|
| Матвей | Минеахметов | | школа № 30 (Ижевск)
|
| Мария | Минофьева | 5 | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Алексей | Митрофанов | | лицей № 50 (Ростов-на-Дону)
|
| Арина | Михайлова | | школа № 2006
|
| Арина | Михайлова | 5 | школа №1543
|
| Иван | Моисеев | | школа № 201
|
| Анна | Молдавская | | школа № 218
|
| Марк | Монахов | | лицей «Вторая школа»
|
| Александр | Монахов | 5 | школа № 444
|
| Дмитрий | Монов | 5 | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Станислав | Моргун | | школа № 1101
|
| Артём | Морозов | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Григорий | Морозов | 4 | школа № 444
|
| Майя | Морозова | | Новая школа
|
| Маргарита | Москалева | 5 | школа № 1568
|
| Роман | Моторный | | школа № 6 (Мытищи)
|
| Фёдор | Мохнаткин | 5 | школа № 1533
|
| Лионель | Мохначева | 4 | школа № 338
|
| Андрей | Мочульский | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Ульяна | Мошкова | | лицей № 33 (Иваново)
|
| Дамир | Мударисов | 5 | Курчатовская школа
|
| Полина | Музалевская | | гимназия им. Н.Г.Басова (Воронеж)
|
| Михаил | Музыченко | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Иван | Муратов | | школа № 1537
|
| Тимур | Муратов | | школа № 2097
|
| Екатерина | Мустафаева | 5 | школа № 1534
|
| Ильдар | Мухаметшин | | лицей № 1 (Зеленодольск)
|
| Эрик | Мхитарян | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Светлана | Мырзабаева | | школа № 1501
|
| Илья | Мяндин | | Центр образования и спорта «Москва-98»
|
| Руслана | Надеждина | | школа «Марьина Роща»
|
| Теодор | Назенцев | | школа № 1 (Ростов-на-Дону)
|
| Матвей | Недавний | | школа №1543
|
| Анна | Недорез | | школа № 115 (Ростов-на-Дону)
|
| Денис | Нежметдинов | 5 | школа № 444
|
| Елизавета | Никитина | | школа № 2086
|
| Андрей | Николаенко | | школа № 2007
|
| Григорий | Никулин | | Гимназия г. Троицка
|
| Юлия | Никулина | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Максим | Никульшин | | школа № 13 (Электросталь)
|
| Виктор | Нифантов | | школа № 57
|
| Даниил | Новиков | | Физтех-лицей (Долгопруный)
|
| Мария | Новикова | | лицей «Воробьевы горы»
|
| Полина | Новикова | | школа «КвантУм» (Звенигород)
|
| Александр | Новоселов | | школа № 444
|
| Екатерина | Новоторова | 5 | школа № 57
|
| Виктория | Ноздреватых | | лицей № 10 (Одинцово)
|
| Аарон | Нурмухамедов | | гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)
|
| Георгий | Оборин | | Физтех-лицей (Долгопрудный)
|
| Алексей | Овчинников | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Глеб | Огнев | 5 | школа № 1568
|
| Станислав | Огурцов | | Лицей № 9 (Белгород)
|
| Роман | Окороков | | гимназия № 9 (Королев)
|
| Василиса | Орлова | | лицей № 5 (Долгопрудный)
|
| Михаил | Осипенко | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Стефания | Осипова | | школа № 57
|
| Любовь | Осоченко | | школа № 1557 (Зеленоград)
|
| Софья | Отт | | лицей № 14 (Жуковский)
|
| Мария | Охапкина | | школа № 64
|
| Олег | Ошкин | | школа № 444
|
| Никита | Павлов | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Ева | Павлова | | школа № 57
|
| Фёдор | Панкратьев | | лицей «Вторая школа»
|
| Виктория | Пархоменко | 5 | школа № 2007
|
| Артём | Паршаков | | Физико-математический лицей (Сергиев Посад)
|
| Виктор | Паршуков | | школа № 144 (Красноярск)
|
| Ирина | Перевозчикова | 5 | школа № 1273
|
| Александра | Перминова | | школа №1543
|
| Таисия | Пермякова | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Илья | Перунков | | школа № 2007
|
| Артём | Петров | 5 | лицей № 50 (Ростов-на-Дону)
|
| Марк | Петров | | школа «Интеллектуал»
|
| Николай | Петров | | школа № 1273
|
| Егор | Петров | | ЛНМО (Санкт-Петербург)
|
| Дарья | Петрова | | лицей «Солярис» (Саратов)
|
| Полина | Петряшкина | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Кирилл | Печенкин | | Курчатовская школа
|
| Дарья | Печерская | | лицей № 1 (Зеленодольск)
|
| Варвара | Пилькевич | 5 | школа № 2086
|
| Кирилл | Пименов | 5 | школа № 57
|
| Тим | Плаксин | | школа № 1505
|
| Иван | Побережский | | школа №1543
|
| Макар | Побудилин | | гимназия № 9 (Королев)
|
| Александр | Повстяной | 4 | школа № 1533
|
| Виталий | Погорелов | | Наша Школа (Борки)
|
| Элина | Погребная | | школа № 154 (Красноярск)
|
| Максим | Полежаев | | Обнинская свободная школа (Обнинск)
|
| Олег | Польгейм | 4 | школа № 1533
|
| Даниил | Пономарев | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Екатерина | Пономарева | | школа № 1210
|
| Полина | Понькина | 5 | школа № 2086
|
| Фёдор | Попов | | Кировский физико-математический лицей (Киров)
|
| Кирилл | Попов | | школа № 58
|
| Варвара | Поротова | | школа № 1557 (Зеленоград)
|
| Юрий | Потапов | | школа № 1533
|
| Макар | Потапов | | школа № 2086
|
| Игорь | Потиханов | | Рождественская школа (Рождествено)
|
| Пётр | Привальский | | школа № 2097
|
| Иван | Провоторин | 5 | школа № 2007
|
| Арина | Прокофьева | | школа № 548
|
| София Августа | Прокудина | 5 | Курчатовская школа
|
| Аглая | Прокудина | 5 | Черноголовская школа (Черноголовка)
|
| Владимир | Просеков | | лицей № 15 (Химки)
|
| Александр | Пташинский | | Ломоносовская школа
|
| Таисия | Пурышева | | школа № 6 (Мурино)
|
| Данила | Пушкарев | 5 | лицей «Воробьевы горы»
|
| Демид | Пьянков | | школа № 150 (Красноярск)
|
| Тимур | Разетдинов | | школа им. маршала В.И. Чуйкова
|
| Ульяна | Разломалина | 5 | школа № 57
|
| Михаил | Разумов | | лицей «Вторая школа»
|
| Дарья | Разумова | 5 | лицей № 17 (Кострома)
|
| Платон | Редькин | 5 | школа № 548
|
| Софья | Редькина | | школа № 86
|
| Анна | Рогова | | гимназия № 9 (Королев)
|
| Михаил | Рогожников | | Образовательный комплекс № 8 (Пушкино)
|
| Надежда | Рогозинская | | лицей «Вторая школа»
|
| Марк | Родионов | | лицей «Вторая школа»
|
| Иван | Романчукевич | | лицей «Вторая школа»
|
| Даниил | Рудченко | | лицей № 50 (Ростов-на-Дону)
|
| Глеб | Рунов | | школа № 1514
|
| Кристина | Рыженкова | | лицей «Вторая школа»
|
